Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ZONCN |
| Zertifizierung: | KC; CE |
| Modellnummer: | Z5400A0D75K-BF |
| Dokument: | Z5000-BF series catalog.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 Prozent |
| Verpackung Informationen: | Innen: Kiste; Außen: Karton |
| Lieferzeit: | 7 bis 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 Stück/Monat |
| Typ: | VFD-Antriebe | Schutz: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Kommunikation: | RS485 | EMV-Filter: | Eingebettet |
| Leistungsbereich: | 0.75kw-160kw | Funktion: | Wasserfest |
| Funktion: | Staubgeschützt | Wasserversorgungsmelder: | - Ja, das ist es. |
| Analog-Eingang: | 0-10V, 4-20mA | OEM: | - Ja, das ist es. |
| Hervorheben: | 1 PS Variable Frequency Drive VFD,Hochschutzvariabler Frequenzantrieb VFD,2 PS Variable Frequency Drive VFD |
||
Hochschutz IP65 Wechselrichter 380v Wechselfrequenzantrieb VFD 0,75kw 1,5kw
Schlüsselmerkmale von ZONCN-Variable Frequency Drives (VFDs)
ZONCN VFDs sind leistungsstarke industrielle Antriebe, die fürEnergieeffizienz, Zuverlässigkeit und intelligente AutomatisierungHier sind ihre herausragenden Eigenschaften:
Energieeinsparungen
FortgeschrittenVektorsteuerungstechnologieOptimiert die Drehzahl des Motors entsprechend dem Lastbedarf und senkt den Energieverbrauch um20% bis 50%in Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren.
Robuste Leistung
Gebaut mitKomponenten in industrieller Qualität(z. B. Infineon IGBT-Module), die150% Überlastkapazitätund stabilen Betrieb unter rauen Bedingungen (-10°C bis 50°C).
Intelligente Integration
EingebettetPID-SteuerungundPLC-ähnliche Programmierungfür automatisierte Prozesse.
UnterstütztModbus RTU/RS485und optionales Ethernet für IoT-Konnektivität.
Benutzerfreundliches Design
Intuitive mehrsprachige Schnittstelle mitautomatisches AbstimmenFür eine schnelle Einrichtung.
Modulare Struktur für einfache Wartung.
Weite Verträglichkeit
Verpackungen0.4kW-1000kWLeistungsbereich, kompatibel mitAsynchrone/synchrone Motoren, und passt Branchen wie HVAC, Textilien und Metallurgie.
Sicherheit und Zertifizierungen
mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,CE/Zertifizierungen für globale Märkte.
ZONCN VFDs kombinierenKostenwirksamkeitSie sind mit modernster Technologie ausgestattet und damit eine wettbewerbsfähige Alternative zu internationalen Marken.
| Artikel 1 Buchstabe a | Z5000-BF | |
| Eingabe | Nennspannung, Frequenz | 1PH/3PH AC 220V 50/60Hz; 3PH AC 380V 50/60 Hz |
| Spannungsbereich | 220V: 170~240V; 380V: 330V~440V | |
| Ausgabe | Spannungsbereich | 220 V: 0~220 V; 380 V: 0~380 V |
| Frequenzbereich | 00,10 ∼ 400 Hz | |
| Kontrollmethode | V/F-Steuerung, Raumvektorsteuerung | |
| Angabe | Betriebszustand/Alarmbestimmung, interaktive Anleitung; z. B. Frequenz Einstellung, Ausgangsfrequenz/Strom, Drehgeschwindigkeit, Fehler usw. | |
| Kontrollspezifikation | Ausgangsfrequenzbereich | 00,10 ‰ 400 Hz. |
| Auflösung der Frequenz Einstellung | Digitale Eingabe: 0,01 Hz. | |
| Analog-Eingang:0,1% der maximalen Ausgangsfrequenz | ||
| Ausgangsfrequenzgenauigkeit | 00,01 Hz. | |
| V/F-Steuerung | Einstellung der V/F-Kurve für verschiedene Lastanforderungen | |
| Drehmomentregelung | Automatische Erhöhung: automatische Erhöhung des Drehmoments nach Belastungsbedingungen; manuelle Erhöhung: Einstellung von 0,0~20% des Erhöhungsmoments ermöglichen | |
| Multifunktionales Eingangsterminal | 4 multifunktionale Eingangsterminals, die Funktionen einschließlich 15-Abschnittsgeschwindigkeitsregelung, Programmlauf, 4-Abschnittsbeschleunigungs-/Verzögerungsgeschwindigkeitsschalter umfassen,Funktion UP/DOWN und Notstopp und andere Funktionen | |
| Multifunktionales Ausgangsgerät | 1 Multifunktions-Ausgangsterminals zur Anzeige von Lauf, Nullgeschwindigkeit, Zähler, äußeren Anomalien, Programmbetrieb und sonstigen Informationen und Warnungen | |
| Beschleunigung/Verzögerung | 0~999,9 s Beschleunigung/Verzögerungszeit kann individuell eingestellt werden | |
| Sonstige Aufgaben | PID-Steuerung | Eingebaute PID-Steuerung |
| RS485 | Standard-RS485-Kommunikationsfunktion (MODBUS) | |
| Einstellung der Frequenz | Analog-Eingang 010V, 020мА kann ausgewählt werden; Digitale Eingang: Eingang mit dem Einstellungs Zifferblatt des Bedienfelds oder RS 485 oder UP/DOWN | |
| Mehrgeschwindigkeiten | 4 multifunktionale Eingangstermine, 15 Abschnitte können eingestellt werden | |
| Automatische Spannungsregelung | Automatische Spannungsregelungsfunktion kann ausgewählt werden | |
| Zähler | Einbaugruppe 2 Zähler | |
| Schutzfunktion | Überlastung | 150%, 60s (konstantes Drehmoment); 120%,60s (variables Drehmoment) |
| Überspannung | Überspannungsschutz kann festgelegt werden | |
| Unter Spannung | Unter Spannungsschutz kann eingestellt werden | |
| Weitere Schutzmaßnahmen | Ausgangskurzschluss, Überstrom und Parameterverriegelung usw. | |
| Umwelt | Umgebungstemperatur | 10 °C bis 40 °C (nicht einfrieren) |
| Umgebungsfeuchtigkeit | Max. 95% (nicht kondensierend) | |
| Höhenstand | Unterhalb von 1000 m. | |
| Vibrationen | Max. 0,5 g | |
| Struktur | Kühlmodus | Unter 3,7 kW keine Lüfter; über 5,5 kW Zwangluftkühlung |
| Schutzstruktur | Unter 3,7 kW IP 65, 3,7 kW und über IP 54 | |
| Modell | Eingangsspannung | Nennleistung (KW) | Nennstrom (A) | Nenn-Ausgangsstrom (A) | Motorleistung (kW) |
| Z5200A00D7K-BF | 1PH AC220V ±15% | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
| Z5200A01D5K-BF | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
| Z5200A02D2K-BF | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
| Z5400A0D75K-BF | 3PH AC380V ±15% | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
| Z5400A1D5K-BF | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| Z5400A02D2K-BF | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| Z5400A03D7K-BF | 3.7 | 10 | 9 | 3.7 | |
| Z5400A05D5K-BF | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 | |
| Z5400A07D5K-BF | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
| Z5400A0011K-BF | 11 | 26 | 25 | 11 | |
| Z5400A0015K-BF | 15 | 35 | 32 | 15 | |
| Z5400A0018K-BF | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
| Z5400A0022K-BF | 22 | 46 | 45 | 22 | |
| Z5400A0030K-BF | 30 | 62 | 60 | 30 | |
| Z5400A0037K-BF | 37 | 76 | 75 | 37 | |
| Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |
| Z5400A00160K-BF | 160 | 160 |
![]()
![]()
![]()
