Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Konzentration auf die Produktion von VFD、Servo und verschiedenen Motor-Treibern
Jährliche Verkaufsmenge 900.000+ Einheiten
Leistungsbereich: 0,4 kW bis 2000 kW, Spannungsbereich: 110 V bis 10000 V
Das Dienstleistungsvertriebsnetz deckt die ganze Welt ab
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ZONCN |
Zertifizierung: | CE, KC |
Modellnummer: | T9400-5R5G |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Verpackung Informationen: | Innen: Kiste; Außen: Karton |
Lieferzeit: | 7 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 Stück/Monat |
Typ: | Wechselstromumrichter | Marke: | ZONCN |
---|---|---|---|
Die Situation: | 100% neu und ursprünglich | Reihe: | T9000 |
Steuerungsmodus: | V/F-Steuerung + Vektorsteuerung | Voltate: | 380v 3phase |
Macht: | 5.5 kW | Kommunikation: | Unterstützung von Profinet |
Stromversorgung 24V: | haben | ||
Hervorheben: | 5.5kw ZONCN T9000,7.5kw ZONCN T9000,380 V ZONCN T9000 |
ZONCN 220v 380v 3.7kw 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw VFD Wechselrichter aus Shanghai Zhongchen
ZONCN T9000 Wechselrichtermodell | Eingangsspannung (V) | Nennleistung ((kW) | Nennstrom (A) | Nennstrom (A) | Motorleistung (KW) |
T9200-0R4G | 1PH Wechselstrom 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Die Bibel, 1/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | Die Bibel, 15. 11. | 26/35 | 25/32 | Die Bibel, 15. 11. | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
T9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92113 | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★Wegen Platzbeschränkungen kontaktieren Sie uns bitte für Leistungen über 110 kW |
Bild des Wechselrichters ZONCN T9000
Artikel | Beschreibung | |||
Grundfunktion | Steuerungsmodus | VF-Steuerung | ||
Sensorlose Steuerung des Flussvektors (SVC) | ||||
Schließschleifen-Vektorsteuerung (FVC) (über 3,7 kW) | ||||
Höchstfrequenz | 0~600 Hz | |||
Trägerfrequenz | 0.5kHZ8kHz | |||
Die Trägerfrequenz wird automatisch anhand der Lastmerkmale angepasst | ||||
Auflösung der Eingabefrequenz | Digitale Einstellung:00,01 Hz | |||
Analog-Einstellung: Höchstfrequenz x 0,025% | ||||
Startdrehmoment | Typ G:0.5Hz/150% (SVC) | |||
P-Typ0.5Hz/100% | ||||
Geschwindigkeitsbereich | 1Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. | |||
Genauigkeit der Geschwindigkeitsstabilität | ± 0,5% (SVC) | |||
Überlastkapazität | G Typ: 60 Sekunden für 150% des Nennstroms, 3 Sekunden für 180% des Nennstroms. | |||
Drehmomentsteigerung | Auto-Boost; | |||
Zusammengestellte Steigerung: 0,1% bis 30,0% | ||||
V/F-Kurve | Geradlinige V/F-Kurve | |||
Mehrpunkte-V/F-Kurve | ||||
N-Leistung V/F-Kurve (1.2-Leistung, 1.4-Leistung, 1.6-Leistung, 1.8-Leistung, Quadrat) | ||||
V/F-Trennung | 2 Arten: vollständige Trennung; Halbtrennung | |||
Rampenmodus | Eine gerade Rampe. | |||
Vier Gruppen von Beschleunigungs-/Verzögerungszeiten im Bereich von 0,00`6500,0 s | ||||
Gleichspannbremsen | Gleichstrombremsfrequenz:0.00Hz~Maximalfrequenz | |||
Bremszeit:0.0s~36.0s | ||||
Bremsstromwert:00,0% bis 100,0% | ||||
JOG-Kontrolle | JOG-Frequenzbereich:00,00 Hz bis 50,00 Hz | |||
JOG Beschleunigungs-/Verzögerungszeit: 0,0 s bis 6500 s. | ||||
Einfache Steuerung, mehrere voreingestellte Geschwindigkeiten | Es implementiert bis zu 16 Geschwindigkeiten über die einfache PLC-Funktion oder Kombination von Endzuständen | |||
An Bord befindliche PID | Es realisiert Prozess-gesteuerte geschlossene Schleife Steuerungssystem leicht | |||
Automatische Spannungsregelung (AVR) | Es kann eine konstante Ausgangsspannung automatisch halten, wenn die Netzspannung | |||
Überspannung/Überstrom-Stallregelung | Der Strom und die Spannung werden während des Laufprozesses automatisch begrenzt, um häufige Ausfälle aufgrund von Überspannung/Überstrom zu vermeiden | |||
Schnellstromgrenze | Es hilft, häufige Überstromfehler des Wechselstromantriebs zu vermeiden. | |||
Drehmomentgrenze und -regelung | Es kann das Drehmoment automatisch begrenzen und häufiges Überstromtritt während des Laufprozesses verhindern. | |||
im FVC-Modus implementiert. | ||||
Unterstützung für mehrere PG-Karten | Unterstützung für Differential-Eingabe-PG-Karte, Resolver-PG-Karte, rotierende Transformator-PG-Karte |
Vektor-/VF-Steuerung | - Ja, das ist es. | Vektor der geschlossenen Schleife Kontrolle |
- Ja, das ist es. |
Eingebettete Bremseinheit | Unterstützung unter 37 kW. Mehr als 45 kW optional |
0.1s Beschleunigung Verzögerung |
- Ja, das ist es. |
Abnehmbare Platte | Unterstützung unter 5,5 kW | Hochgeschwindigkeitsimpulsausgabe | - Ja, das ist es. |
24 V Stromversorgung | - Ja, das ist es. | Gleichspannbremsen | - Ja, das ist es. |
STO-Funktion | - Ja, das ist es. | Profinet / RS485 | - Ja, das ist es. |
Erweiterung der E/A | - Ja, das ist es. | Einfache PLC-Funktion | - Ja, das ist es. |
Außenbremswiderstand | - Ja, das ist es. | Einfache PLC-Funktion | - Ja, das ist es. |
Elektrische Reaktoren | Zusätzlich | PID | - Ja, das ist es. |
EMV-Filter | Zusätzlich | Schutzniveau | IP20 |
Bescheinigung | CE-Nummern | Mehrfachschutz | - Ja, das ist es. |