Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Type: | VFD inverter | Brand: | ZONCN |
|---|---|---|---|
| Input frequency: | 50Hz / 60Hz | Rated Power: | 11KW |
| output current: | 25A | braking unit: | built-in |
| Communication: | EtherCAT | ||
| Hervorheben: | 11 kW VFD-Antrieb,380 V VFD-Antrieb,VFD-Antrieb mit 15 PS |
||
ZONCN Offene Schleife Vektorsteuerung 380V VFD-Wechselrichter
| VFD-Wechselrichter-Spezifikation | ||||
| Modell | Nennleistung (kW) | Nennstrom der Eingabe (A) | Nenn-Ausgangsstrom (A) | Ausgestattet mit einem Motor ((kW) |
| Eingangsspannung:1PH oder 3PH AC 220V±15% | ||||
| Z2200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| Z2200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
| Z2200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
| Z2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
| Z2200-3R7G | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
| Z2200-5R5G | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
| Z2200-7R5G | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
| Eingangsspannung: 3PH AC 380V±15% | ||||
| Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
| Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
| Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
| Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
| Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
| Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
| Z2400-11G/15P | Die Bibel, 15. 11. | 26/35 | 25/32 | Die Bibel, 15. 11. |
| Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
| Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
| Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
| Z2400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
| Z2400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
| Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
| Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
| Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
| Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
| Z2400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
| Z2400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
| Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
| Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
| Z2400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
| Ich... | ||||
*Hinweis: Wenn Sie spezielle Anforderungen an VFD-Wechselrichter haben, können Sie uns direkt kontaktieren, wir können sie für Sie anpassen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
