Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ZONCN |
| Zertifizierung: | CE, KC |
| Modellnummer: | T9200-0R75G |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Verpackung Informationen: | Innen: Kiste; Außen: Karton |
| Lieferzeit: | 7 bis 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 Stück/Monat |
| Typ: | Wechselfrequenzumrichter | Marke: | ZONCN |
|---|---|---|---|
| Reihe: | T9000 Wechselrichter | Eingabe: | 220 V einphasig |
| Ausgabe: | 220V dreiphasig | Macht: | 0.75kw/1hp |
| Eingabefrequenz: | 50 Hz / 60 Hz | Kommunikation: | RS485/Profinet |
| 0.1S Beschleunigung/Verzögerung: | - Ja, das ist es. | PID: | - Ja, das ist es. |
| Hervorheben: | 7 PS Einphasige variable Geschwindigkeitsantrieb,220 V Einphasige variable Geschwindigkeitsantrieb,5 PS Einphasige variable Geschwindigkeitsantrieb |
||
ZONCN T9000-Serie Fortgeschrittener Vektorsteuerungsinverter
![]()
| Modell | Eingangsspannung (V) | Nennleistung ((kW) | Nennstrom (A) | Nennstrom (A) | Motorleistung (KW) |
| T9200-0R4G | 1PH Wechselstrom 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
| T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
| T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
| T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
| T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
| T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
| T9400-0R4G | 3PH AC 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Die Bibel, 1/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
| T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
| T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
| T9400-11G/15P | Die Bibel, 15. 11. | 26/35 | 25/32 | Die Bibel, 15. 11. | |
| T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
| T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
| T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
| T9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
| T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
| T9400-45G/55P | 45/55 | 92113 | 90/110 | 45/55 | |
| T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
| T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
| T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
| T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
| ★Wegen Platzbeschränkungen kontaktieren Sie uns bitte für Leistungen über 110 kW | |||||
![]()
