Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ZONCN |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Z2400-110G |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Verpackung Informationen: | Innen: Kiste; Außen: Karton |
| Lieferzeit: | 7 bis 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 Stück/Monat |
| Typ: | Wechselstrom-Frequenzumrichter | Marke: | ZONCN |
|---|---|---|---|
| Modell: | Z2400-110G; Z2400-160G; Z2400-200G | Häufigkeit: | 50 Hz/60 Hz |
| Eingabe: | 380 V 440 V 480 V | Steuerungsmodus: | Vektorsteuerung in offener Schleife |
| Vorlaufzeit: | Innerhalb von 15 Tagen | Schifffahrt: | Durch Air-/Bymeer |
| Hervorheben: | 160 kW ZONCN-Wechselrichter,110 kW ZONCN-Wechselrichter,200 kW ZONCN-Wechselrichter |
||
ZONCN Z2000-Serie Allzweckfrequenzumrichter
![]()
![]()
Spezifikation
| Modell | Nennleistung (kW) | Nennstrom der Eingabe (A) | Nenn-Ausgangsstrom (A) | Ausgestattet mit einem Motor ((kW) |
| Eingangsspannung: 3PH AC 380V±15% | ||||
| Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
| Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
| Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
| Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
| Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
| Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
| Z2400-11G/15P | Die Bibel, 15. 11. | 26/35 | 25/32 | Die Bibel, 15. 11. |
| Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
| Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
| Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
| Z2400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
| Z2400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
| Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
| Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
| Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
| Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
| Z2400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
| Z2400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
| Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
| Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
| Z2400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
| Ich... | ||||
![]()
![]()
